SUP-R8000D mea hoʻopaʻa palapala ʻole pepa
-
Hōʻike
ʻAno hōʻailona hoʻokomo | Ⅱ hōʻailona maʻamau: (0 ~ 10) mA, (0 ~ 5) V |
Ⅲ hōʻailona maʻamau: (4 ~ 20) mA, (1 ~ 5) V | |
14 mau mea hoʻohui wela: B, E, J, K, S, T, R, N, WRe5-26, WRe3-25, BA1, BA2, F1, F2 | |
3 mau ʻano pale wela: Pt100, Cu50, JPt100 | |
Nā hōʻailona ʻē aʻe (0-20) mv, (0-100) mv, (-10-10) v, (0-10) v, (-5-5) v, (0-1) v, ) V, kūʻē 0-350Ω, alapine 0-10KHZ | |
Kaʻawale | ʻO ka hoʻokaʻawale ma waena o nā kahawai a me ka lepo. |
Hoʻohana ʻia e | Voltage (100 ~ 240) VAC |
Ka pinepine (47 ~ 63) Hz | |
ʻO ka nui o ka mana hoʻohana 30VA | |
Nā kikoʻī fuse | 3A / 250VAC, ʻano puhi lohi |
Hoʻopuka hoʻolaha | ʻO kēlā me kēia loop 65ma, 24VAC, a hiki i 8 puka lou |
Hoʻopuka hoʻāla | A hiki i 24 mau kaha, 250VAC, 3A e wehe maʻamau i nā pilina relay |
Hoʻopuka hoʻoili hoʻohālikelike | A hiki i ka 8 Alanui 4-20ma ka puka hoʻouna |
ʻīlio kiaʻi paʻahana | Hoʻohui pū ʻia ka puʻupuʻu WATCHDOG, e hōʻoia i ka hana mālama mālama palekana a hilinaʻi |
Uaki manawa maoli | Ke hoʻohana nei i ka uaki manawa maoli, hoʻohaʻahaʻa ʻia e ka pā lithium, ka hapa nui o ka uaki ± 1 minuke / mahina |
Pale mana iho | Mālama ʻia nā ʻikepili āpau i ka hoʻomanaʻo NAND FLASH, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā ʻikepili mōʻaukala āpau a nalowale ka hoʻonohonoho ʻana ma muli o ka nalowale o ka mana |
Pāʻani Kūkākūkā | Hāʻawi iā RS-485 a me RS232 i ʻelua ʻano o ka pilina kamaʻilio no nā mea hoʻohana e koho, hiki ke pili ʻo Ethernet, akā me ka pili paʻi panel |
Kūkākūkā | Ke hoʻohana nei i ka protocol R-Bus a i ʻole ModBus, ʻo ka helu baud kamaʻilio he 5 mau koho, 1200bps, 9600bps, 19200bps, 57600bps a me 115200bps |
ʻO ka manawa hoʻohālike | ʻO 1 kekona, ʻo ia hoʻi, 1 kekona ma kēlā me kēia kahawai e hōʻike ʻia i hoʻokahi manawa |
Hoʻopaʻa manawa | 1S, 2S, 5S, 10S, 15S, 30S, 1min, 2min, 4min koho |
Hōʻike | 10.4 iniha 640 * 480, 64 waihoʻoluʻu TFT hōʻike aniani wai kala maoli |
Nui | Ka nui ana 288mm * 288mm * 244mm, puka nui 282mm * 282mm |
Olinolino | 0 ~ 100% hiki ke hoʻololi |
Hōʻike hoʻāla | Hiki ke hōʻike ʻia a hiki i 256 mau hōʻike hoʻāla |
ʻAno hoʻāla | ʻO ka ʻūhā palena o luna, ka ʻūhā palena kiʻekiʻe, ka ʻūhā palena haʻahaʻa, ka alarm palena haʻahaʻa |
Papa pololei | Ka pololei helu o 0.2% FS |
Ka pololei o ka pihi 0.5% FS | |
Ka wā mālama ʻikepili | Ma kahi o 10 makahiki |
-
Hoʻolauna
-
Nā pono
1. Kūʻai-pono
ʻO ka hoʻolālā super multi-channel, kākoʻo no nā ʻano hōʻailona āpau
ʻO ka hōʻike ʻana o ka backlight CCFL, ka ʻike ʻike maʻalahi
2.Product warranty
Mai ka hana ʻana i ka lawe ʻana, ua hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia huahana 5, Cengcengbaguan e hōʻoia i ka makemake o nā mea hoʻohana.
3.Customer hilinaʻi
Hoʻopili ʻo Sinomeasure i ka automation no 10 mau makahiki, ua loaʻa i ka huahana kahi palapala patent piha, ke komo ʻana i 60 miliona mau mea hoʻohana o ke kākoʻo a me ka ʻike.