Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Huahana | ʻO ka mea ʻike puʻupuʻu |
| Anana laula | 0.01-100NTU |
| Ana pololei | ʻO ka haʻalele ʻana o ka heluhelu ʻana ma 0.001 ~ 40NTU ʻo ± 2% a i ʻole ± 0.015NTU, koho i ka mea nui; a he ± 5% ia ma ka laulā o 40-100NTU |
| Kahe Kahe | 300ml / min≤X≤700ml / min |
| Paipu Paipu | ʻO ka Port Injections: 1 / 4NPT; Hoʻokuʻu i waho: 1/2NPT |
| Temp kaiapuni | 0~45 ℃ |
| Hoʻolālikelike | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻonā maʻamau, ka hoʻopololei ʻana i ka wai, ka hoʻohālikelike ʻana i nā kiko kikoʻī |
| Ka lōʻihi o ke kaula | ʻEkolu mika maʻamau uwea, ʻaʻole ʻōlelo ʻia e hoʻonui |
| Nā mea nui | Kino Nui: ABS + SUS316 L, |
| Mea Hoʻopaʻa Sila: Acrylonitrile Butadiene Rubber |
| Uea: PVC |
| Palekana komo | IP66 |
| Kaumaha | 2.1 KG |



Mua: Kūʻai 12v Water Level Sensor Factory - SUP-P260-M4 Submersible level a me ka mika wela - Sinomeasure Aʻe: SUP-RD902 26GHz Radar mika pae