Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Huahana | Meka ʻāhuehue |
| Hoʻohālike | SUP-PTU100 |
| Anana laula | 0.00 ~ 4000NTU |
| Hoʻoholo hōʻike | Ma lalo o ± 2% o ka waiwai i ana ʻia, |
| a i ʻole ± 0.1 NTU Maximax criterion |
| Paʻi paʻi | ≤0.4MPa |
| Ka māmā holo | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
| Ka Mahana Waihona | -15~65 ℃ |
| Temp hana | 0~50 ℃ |
| Hoʻolālikelike | Laʻana Calibration, Slope Calibration |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Uea 10-Meter maʻamau, Ka lōʻihi loa: 100 mika |
| Kiʻekiʻe Voltage Baffle | Mea Hoʻohui Lewa, Mea Hoʻohui Uila |
| Nā mea nui | Kino Nui:SUS316L (Maʻamau), |
| Alloy Titanium (Ka wai kai) |
| Ka uhi luna a me lalo: PVC; Uea: PVC |
| Palekana komo | IP68(nānā) |
| Lako ikehu | AC220V±10%,5W Max,50Hz/60Hz |








Mua: Kūʻai 12v Water Level Sensor Factory - SUP-P260-M4 Submersible level a me ka mika wela - Sinomeasure Aʻe: SUP-RD902 26GHz Radar mika pae