SUP-ORP6040 ORP sensor
-
Hōʻike
| Nā huahana | ORP sensor |
| Model no. | SUP-ORP6040 |
| Laulā | -1000~+1000 mV |
| Ka manawa pane kūpono | < 1 min |
| pae hoʻokomo | 3/4NPT Paipu Lola |
| Mahana | 0-60 ℃ no nā kaula maʻamau |
| Paʻi | 1 ~ 6 Bar |
| Hoʻohui | Uea kani haʻahaʻa |
-
Hoʻolauna

-
Palapala noi
1. Hoʻohana ʻia ka dielectric paʻa paʻa honua a me ka ʻāpana nui ʻo Teflon wai no ka mālama kūpono.
2. Hiki ke hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka electrode ma ke ʻano paʻakikī.
3. Hoʻohana ʻia nā kaula PPS / PC a me 3 / 4NPT paipu no ka hoʻonohonoho pono ʻana a me ka mālama ʻana i ke kumukūʻai hoʻonohonoho.
4. Hoʻohana ka electrode i ke kaula haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe e hana i ka lōʻihi o ka hoʻopuka hōʻailona ma mua o 40m me ke keakea ʻole.
5. Kiʻekiʻe precision, wikiwiki pane a me ka maikaʻi repeatability.
6. Ion kala Ag / AgCl kuhikuhi electrode.
| Huahanas | ORP sensor |
| Hoʻohālike ʻAʻole. | SUP-ORP6040 |
| Range | -1000~+1000 mV |
| Ka manawa pane kūpono | < 1 min |
| Hoʻokomokaulahao | 3/4NPT Paipu Lola |
| Mahana | 0-60 ℃ no nā kaula maʻamau |
| Paʻi | 1 ~ 6 Bar |
| Hoʻohui | Uea kani haʻahaʻa |














