SUP-2600 LCD Flow (Heat) Totalizer / Recorder
-
Hōʻike
| Huahana | LCD Flow (Heat) Totalizer / Recorder |
| Hoʻohālike | SUP-2600 |
| Anana | A. 160*80*110mm B. 80*160*110mm C. 96*96*110mm D. 96*48*110mm |
| Ka pololei ana ana | ±0.2%FS |
| Hoʻopuka hoʻouna | Hoʻopuka analog—-4-20mA, 1-5v, 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
| Hoʻopuka Alarm | Me ka hana alaala palena o luna a me lalo, me ka hoʻihoʻi ʻokoʻa hoʻihoʻi ʻana; AC125V/0.5A(liʻiliʻi) DC24V/0.5A(liʻiliʻi)(Haʻawe kūʻē) AC220V/2A(nui) DC24V/2A(nui)(Haawe kū'ē) Hoʻomaopopo: Ke ʻoi aku ka ukana ma mua o ka hiki ke hoʻopili i ka relay, e ʻoluʻolu mai lawe pololei i ka ukana |
| Lako ikehu | AC/DC100~240V (Frequency 50/60Hz) Mana hoʻohana≤5W DC 12~36V Mana hoʻohana≤3W |
| E hoʻohana i ke kaiapuni | Hana wela(-10~50 ℃) ʻAʻohe condensation, ʻaʻohe hau |
| Paipai | RS232 paʻi interface, micro-matched mīkini paʻi hiki ke hoʻomaopopo i ka manual, ka manawa a me ka hana paʻi alarm |
-
Hoʻolauna


Hoʻolālā nui ʻia ka LCD flow totalizer no ke kālepa ʻana ma waena o ka mea kūʻai aku a me ka mea kūʻai aku i ka hoʻomehana kikowaena kūloko, a me ka helu ʻana i ka mahu, a me ke ana ʻana o ke kahe kiʻekiʻe. He mea hana lua ia e pili ana i ka 32-bit ARM micro-processor, AD kiʻekiʻe-wikiwiki a me ka waihona mana nui. Ua hoʻohana piha ka mea hana i ka ʻenehana ma luna o ka mauna. Loaʻa iā ia ka mana EMC maikaʻi a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe ma muli o ka pale kaumaha a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka hoʻolālā. Hoʻokomo ʻia ʻo RTOS, USB Host, a me ka hoʻomanaʻo FLASH kiʻekiʻe, hiki ke hoʻopaʻa i ka 720-lā lōʻihi sampling data. Hiki iā ia ke hoʻomaopopo aunoa i ka mahu saturated a me ka mahu wela loa. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i ke kaʻina hana a me ka hoʻokele leo o ka wela mahu.
ʻAno hōʻailona hoʻokomo:
| ʻAno hōʻailona | Laulā hiki ke ana | ʻAno hōʻailona | Laulā hiki ke ana |
| B | 400~1800 ℃ | BA2 | -200.0~600.0 ℃ |
| S | -50~1600 ℃ | 0-400Ω pale laina | -9999~99999 |
| K | -100~1300 ℃ | 0~20mV | -9999~99999 |
| E | -100~1000 ℃ | 0-100 mV | -9999~99999 |
| T | -100. 0~400.0 ℃ | 0~20 mA | -9999~99999 |
| J | -100~1200 ℃ | 0~10 mA | -9999~99999 |
| R | -50~1600 ℃ | 4~20mA | -9999~99999 |
| N | -100~1300 ℃ | 0~5V | -9999~99999 |
| F2 | 700~2000 ℃ | 1~5V | -9999~99999 |
| Wre3-25 | 0~2300 ℃ | 0~10V i hoʻopilikino ʻia | -9999~99999 |
| Wre5-26 | 0~2300 ℃ | √0~10 mA | 0~99999 |
| Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | √4~20 mA | 0~99999 |
| Cu53 | -50.0~150.0 ℃ | √0~5V | 0~99999 |
| Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | √1~5V | 0~99999 |
| Pt100 | -200.0~650.0 ℃ | Ka pinepine | 0~10KHz |
| BA1 | -200.0~650.0 ℃ |













