SUP-2100 Loop hoʻokahi ka hoʻoponopono hōʻike kikohoʻe
-
Hōʻike
| Huahana | Hoʻokahi-loop kikohoʻe hōʻike mana |
| Hoʻohālike | SUP-2100 |
| Anana | A. 160*80*110mm B. 80*160*110mm C. 96*96*110mm D. 96*48*110mm E. 48*96*110mm F.72*72*110mm H. 48*48*110mm K.160*80*110mm L. 80*160*110mm M. 96*96*110mm |
| Ka pololei ana ana | ±0.2%FS |
| Hoʻopuka hoʻouna | Hoʻopuka analog—-4-20mA, 1-5v, 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
| Hoʻopuka Alarm | ALM—-Me ka hana hoʻokiʻekiʻe palena palena kiʻekiʻe a me lalo, me ka hoʻonohonoho ʻokoʻa hoʻihoʻi hoʻihoʻi; AC125V/0.5A(liʻiliʻi)DC24V/0.5A(liʻiliʻi)(Haʻawe kūʻē) AC220V/2A(nui)DC24V/2A(nui)(Haawe kū'ē) Hoʻomaopopo: Ke ʻoi aku ka ukana ma mua o ka hiki ke hoʻopili i ka relay, e ʻoluʻolu mai lawe pololei i ka ukana |
| Lako ikehu | AC/DC100~240V (Frequency 50/60Hz) Mana hoʻohana≤5W DC 12~36V Mana hoʻohana≤3W |
| E hoʻohana i ke kaiapuni | Hana wela(-10~50 ℃) ʻAʻohe condensation, ʻaʻohe hau |
| Paipai | RS232 paʻi interface, micro-matched mīkini paʻi hiki ke hoʻomaopopo i ka manual, ka manawa a me ka hana paʻi alarm |
-
Hoʻolauna


ʻO ka mea hoʻoponopono hōʻike kikohoʻe hoʻokahi-loop me ka ʻenehana hōkeo SMD ʻakomi, loaʻa kahi mana anti-jamming ikaika. Hoʻolālā ʻia me ka hōʻike LED pālua ʻelua, hiki iā ia ke hōʻike i nā mea hou aku. Hiki ke hoʻohana pū ʻia me nā mea ʻike like ʻole, nā mea hoʻouna e hōʻike i ka mahana, ke kaomi, ka pae wai, ka wikiwiki, ka ikaika a me nā ʻāpana kino ʻē aʻe, a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka mana alarm, ka hoʻoili analog, ke kamaʻilio RS-485/232 a me nā mea ʻē aʻe.
Papa inoa ʻano hōʻailona hoʻokomo:
| Helu puka Pn | ʻAno hōʻailona | Anana laula | Helu puka Pn | ʻAno hōʻailona | Anana laula |
| 0 | TC B | 400~1800 ℃ | 18 | Kū'ē mamao 0~350Ω | -1999~9999 |
| 1 | TC S | 0~1600 ℃ | 19 | Kū'ē mamao 3 0~350Ω | -1999~9999 |
| 2 | TC K | 0~1300 ℃ | 20 | 0~20mV | -1999~9999 |
| 3 | TC E | 0~1000 ℃ | 21 | 0~40mV | -1999~9999 |
| 4 | TC T | -200.0~400.0℃ | 22 | 0~100mV | -1999~9999 |
| 5 | TC J | 0~1200 ℃ | 23 | -20~20mV | -1999~9999 |
| 6 | TC R | 0~1600 ℃ | 24 | -100~100mV | -1999~9999 |
| 7 | TC N | 0~1300 ℃ | 25 | 0~20mA | -1999~9999 |
| 8 | F2 | 700 ~ 2000 ℃ | 26 | 0~10mA | -1999~9999 |
| 9 | TC Wre3-25 | 0~2300 ℃ | 27 | 4~20mA | -1999~9999 |
| 10 | TC Wre5-26 | 0~2300 ℃ | 28 | 0~5V | -1999~9999 |
| 11 | RTD Cu50 | -50.0~150.0℃ | 29 | 1~5V | -1999~9999 |
| 12 | RTD Cu53 | -50.0~150.0℃ | 30 | -5~5V | -1999~9999 |
| 13 | RTD Cu100 | -50.0~150.0℃ | 31 | 0~10V | -1999~9999 |
| 14 | RTD Pt100 | -200.0~650.0℃ | 32 | 0~10mA huinaha | -1999~9999 |
| 15 | RTD BA1 | -200.0~600.0℃ | 33 | 4~20mA huinaha | -1999~9999 |
| 16 | RTD BA2 | -200.0~600.0℃ | 34 | 0~5V huinaha | -1999~9999 |
| 17 | ʻO ke kūpaʻa laina 0~400Ω | -1999~9999 | 35 | 1~5V huinaha | -1999~9999 |














